根据《四川省教育厅关于印发<四川省普通高等学校优秀毕业生评选认定办法>的通知》(川教函〔2020〕622号)文件精神、《四川省教育厅办公室关于做好2026届四川省普通高等学校优秀毕业生评选推荐工作的通知》相关要求,严格对照评定条件,经个人申请,班级民主推荐,二级学院审核合格,拟推荐电气自动化技术魏星丞等19人获评省级大学毕业生,电气自动化技术杨杰等32人获评校级大学毕业生。
为体现公平,公开,公正原则,现将拟获评2026届优秀毕业生推荐名单(详见附件)予以公示3天,公示期为2025年11月10日至11月12日。如有异议,请于公示期内向智能制造学院办公室反映。(地址:综合办公楼237,电话:0830-3153636)
四川化工职业技术学院2023届优秀毕业生推荐名单 |
序号 | 姓名 | 专业名称 | 学号 | 学历层次 |
|
1 | 魏星丞 | 电气自动化技术 | 2307011320 | 大专 | 省优、校优 |
2 | 罗仟 | 电气自动化技术 | 2307011214 | 大专 | 省优、校优 |
3 | 王欣 | 电气自动化技术 | 2307011341 | 大专 | 省优、校优 |
4 | 彭陈 | 电气自动化技术 | 2307011108 | 大专 | 省优、校优 |
5 | 李木贵 | 电气自动化技术 | 2307011445 | 大专 | 省优、校优 |
6 | 刘相如 | 电气自动化技术 | 2307011312 | 大专 | 省优、校优 |
7 | 李赫钦 | 电气自动化技术 | 2307021203 | 大专 | 省优、校优 |
8 | 王敏 | 工业过程自动化技术 | 2307071136 | 大专 | 省优、校优 |
9 | 唐英波 | 工业过程自动化技术 | 2307071133 | 大专 | 省优、校优 |
10 | 林靖卓 | 工业过程自动化技术 | 2307071204 | 大专 | 省优、校优 |
11 | 岳妍希 | 工业过程自动化技术 | 2307071146 | 大专 | 省优、校优 |
12 | 彭煜如 | 机电一体化技术 | 2307051419 | 大专 | 省优、校优 |
13 | 郑堤中 | 机电一体化技术 | 2307051122 | 大专 | 省优、校优 |
14 | 木陈龙 | 机电一体化技术 | 2307051225 | 大专 | 省优、校优 |
15 | 蒲雷 | 机电一体化技术 | 2307051338 | 大专 | 省优、校优 |
16 | 岳媛媛 | 机电一体化技术 | 2307051344 | 大专 | 省优、校优 |
17 | 钟圣榕 | 应用电子技术 | 2307021139 | 大专 | 省优、校优 |
18 | 郑佳 | 应用电子技术 | 2307021222 | 大专 | 省优、校优 |
19 | 黄鑫莲 | 应用电子技术 | 2307021103 | 大专 | 省优、校优 |
20 | 杨杰 | 电气自动化技术 | 2304081245 | 大专 | 校优 |
21 | 周世益 | 电气自动化技术 | 2307011110 | 大专 | 校优 |
22 | 李佳勇 | 电气自动化技术 | 2307011205 | 大专 | 校优 |
23 | 邱巫达 | 电气自动化技术 | 2307011222 | 大专 | 校优 |
24 | 李诗语 | 工业过程自动化技术 | 2307071223 | 大专 | 校优 |
25 | 邓彩虹 | 工业机器人技术 | 2307081138 | 大专 | 校优 |
26 | 覃柳莎 | 机电一体化技术 | 2307051341 | 大专 | 校优 |
27 | 何亮 | 机电一体化技术 | 2307051437 | 大专 | 校优 |
28 | 朱彪豪 | 机电一体化技术 | 2307051445 | 大专 | 校优 |
29 | 沈飞 | 机电一体化技术 | 2307051428 | 大专 | 校优 |
30 | 刘阳 | 机电一体化技术 | 2307051427 | 大专 | 校优 |
31 | 黄国庆 | 应用电子技术 | 2307021101 | 大专 | 校优 |
32 | 李佳丽 | 应用电子技术 | 2307021201 | 大专 | 校优 |
智能制造学院
2025年11月10日